이용안내

    아톡비즈 국제전화

    국제전화를 저렴한 비용으로 편리한 위치에서 이용하실 수 있습니다.

    급히 국제 전화를 사용해야 하는데 핸드폰 요금이 걱정되셨나요? 이제는 아톡비즈 국제전화와 함께하세요.
    스마트 기기에서 저렴한 비용으로 서비스를 제공받으실 수 있습니다.

    주요국가 요금표

    주요 기능 요금/1분 주요 기능 요금/1분 주요 기능 요금/1분
    미국 유무선 21 홍콩 유무선 30 일본 유선 39
    영국 유선 39 캐나다 유무선 21 인도 유무선 35
    대만 유선 35 독일 유선 39 중국 유무선 21
    태국 우무선 35 호주 유선 39 프랑스 유선 39

    아톡비즈 국제전화 요금표

    * 부가세 별도

    국가 국가번호 유선요금(원/1분) 무선요금(원/1분)
    아랍에미리트 971 300 300
    아루바 2978 216 344
    아르메니아 374 285 368
    아르헨티나 54 118 118
    아메리칸사모아 684 110 110
    아센손 247 844 844
    아이보리코스트 225 385 385
    아이슬란드 354 149 344
    아이티 509 268 519
    아일랜드 353 49 274
    아제르바이잔 994 299 299
    아프가니스탄 930 740 740
    안도라 376 108 379
    안퀼라 1264 259 259
    안티가 바부다 1268 635 635
    알래스카 1907 49 49
    알바니아 355 310 310
    알제리 213 298 298
    앙골라 244 320 320
    에리트레아 291 607 607
    에스토니아 372 97 391
    에콰도르 593 272 372
    에티오피아 251 1029 1029
    엘살바도르 503 419 419
    영국 44 39 260
    영국령버진군도 1284 283 283
    예멘 967 354 354
    오만 968 401 401
    오스트리아 43 39 303
    온두라스 504 327 327
    요르단 962 327 327
    우간다 256 259 259
    우르과이 598 259 259
    우즈베키스탄 998 135 135
    우크라이나 380 171 171
    이라크 964 999 999
    이란 98 219 219
    이스라엘 972 71 340
    이집트 20 248 248
    이탈리아 39 49 300
    인도 91 35 35
    인도네시아 62 149 169
    일본 81 39 165
    Go Top