2026년 7월 아톡비즈 솔루션 업종별 문의 현황
- 작성일2026/08/03 07:03
- 조회 74
※ 2026년 7월 컨설팅 요쳥 내역입니다. (업체별 맞춤 컨설팅을 진행 합니다.)
| 순위 | 업종 | 비율 (%) | 대표 문의 사유 | 주요 불편 사항 및 핵심 요청사항 |
| 1 | IT / 소프트웨어 / 개발 | 23.5% | CRM/CTI 제공 및 시스템 통합 문의 | • 자사 CRM과 두레이 등 외부 업무용 메신저를 연동해 고객 정보·상담 이력·담당자 처리 내용을 하나의 시스템에서 관리하고자 함 |
| 2 | 도소매 / 쇼핑몰 / 이커머스 | 16.5% | 고객센터 대표번호(070/02) 발급 및 ARS 자동화 | • 주문·배송·교환·반품·A/S 문의가 급증하면서 기존 상담 인력만으로 신속하게 응대하기 어렵고, 미응답과 처리 지연이 반복되는 상황 |
| 3 | 제조 / 산업장비 / 설비 | 11.8% | 사내 PBX(키폰) 시스템 개편 및 내선/녹취 관리 | • 기존 유선 키폰 중심의 전화 환경으로 인해 재택근무나 외근 중에는 회사 전화를 받기 어렵고, 개인 휴대폰을 별도로 사용해야 하는 불편 발생 |
| 4 | 서비스 / 마케팅 / 컨설팅 | 10.6% | 모바일 유무선 통합(FMC) 및 부재중 콜백 | • 개인 휴대폰으로 업무 전화를 걸면 회사 대표번호를 표시하기 어렵고 개인번호가 고객에게 노출되어, 업무와 사생활을 분리하기 어려운 문제 발생 |
| 5 | 의료 / 병원 / 헬스케어 | 8.2% | EMR/CRM 연동 및 통화 요약/녹취 관리 | • 환자에게 전화가 왔을 때 차트나 기존 상담 정보가 자동으로 표시되지 않아, 매번 환자 정보를 확인하고 이전 기록을 별도로 조회해야 하는 불편 발생 |
| 6 | 건설 / 건축 / 인테리어 | 7.1% | 지역 대리점 자동 연결 및 이동 중 수신 | • 본사 대표번호로 들어온 지역별 상담을 직원이 확인한 뒤 각 대리점으로 수동 연결하고 있어, 통화 처리 시간이 길어지고 잘못 전달되는 문제 발생 |
| 7 | 엔터테인먼트 / 미디어 | 4.7% | 단기 프로모션 ARS 이벤트 및 음원 송출 | • 구글폼 입력이나 별도 회원가입 등 복잡한 참여 절차로 인해 이벤트 이탈이 발생해, 전화 한 통으로 간편하게 참여할 수 있는 방식을 검토하고자 함 |
| 8 | 물류 / 운송 / 배달 | 4.7% | 지점별 콜 분배 및 ARS 기반 클레임/배송 관리 | • 여러 매장과 지점의 배송·클레임 전화를 본사에서 함께 처리하면서 문의가 들어온 사업장을 구분하고, 클레임 전용 상담 라인을 별도로 운영할 필요 |
| 9 | 숙박 / 관광 / 펜션 | 3.5% | 복수 사업장 통합 관리 및 전화 구분 표기 | • 여러 숙박시설과 지점의 대표번호를 한 곳에서 관리하면서 어떤 사업장으로 들어온 예약·이용 문의인지 즉시 구분하기 어려운 문제 발생 |
| 10 | 비영리 / 교육 / 기타 | 3.5% | 상담 이력 통합 관리 및 단기 행사장 통신 구축 | • 전화 담당자가 재택이나 출장 근무를 할 때 업무용 휴대폰을 직접 전달해야 해 담당자 변경이 번거롭고, 부재 시 상담이 누락되는 문제 발생 |



















